Электроинструмент с одним приводным механизмом может быть установлен во всех положениях. Максимальный крутящий момент 25 Нм для тяжелой резки. Увеличено количество инструментов, 2-я револьверная головка, которой можно оснастить.
Количество установочных поверхностей инструмента, по сравнению с предыдущими моделями, было увеличено с 6 до 8. Кроме того, может быть установлен держатель инструмента с двойной пластиной, что позволяет значительно увеличить количество устанавливаемых инструментов. Более того, можно установить до 4 держателей инструмента с силовой головкой.
1-я и 2-я револьверные головки могут обрабатывать как 1-й, так и 2-й шпиндель одновременно, что обеспечивает более высокую эффективность обработки.
Тип SY может справляться со сложной обработкой форм с помощью функции оси Y 1-й револьверной головки.
За счет перекрытия управления командой перемещения 2-го шпинделя, который может перемещаться в направлении X/Z, с командой перемещения оси 1-й револьверной головки время обработки может быть значительно сокращено.
Технические характеристики
| Модель | CNC36SG-I | CNC36SG-II |
| Макс. диаметр качания, мм | 310 | 310 |
| Макс. длина реза, мм | 200 | 200 |
| Размер патрона, дюйм | 5" | 5" |
| Скорость шпинделя, об/мин | 45 - 4500 | 45 - 4500 |
| Мощность шпинделя, кВт | 3.7 | 3.7 |
| Отверстие шпинделя, мм | Ф46 | Ф46 |
| Нос шпинделя | А2 - 4 | А2 - 4 |
| Размер шлифовальной головки, мм | Ø100(Внешний диаметр) | Ø100(Внешний диаметр) |
| Макс. скорость шлифовальной головки, об/мин | 60000 | 60000 |
| Количество шлифовальных головок, шт | 1 | 2 |
| Мин. разрешение, мм | 0,001 | 0,001 |
| Перемещение по осям X/Z, мм | 340/250 | 340/250 |
| Высокая скорость перемещения по осям X/Z, м/мин | 24 | 24 |
| Повторяемость осей X/Z, мм | ±0,005 | ±0,005 |
| Конусность, мм | ≤0,003/100 | ≤0,003/100 |
| Точность обработки круга, мм | ≤0,003 | ≤0,003 |
| Способ замены лезвия | (Случайный) | (Случайный) |
| Мощность машины, кВт | 12 | 15 |
| Вес, кг | 2300 | 2300 |
| Габаритные размеры, мм | 2090×1430×1555 | 2090×1430×1555 |
